服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):SMG2000B
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-22
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SMG2000B數(shù)字雙鉗相位伏安表是專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量電壓、電流及相位而設(shè)計(jì)的一種高精度、低價(jià)位、便攜手持式、雙通道輸入測(cè)量?jī)x器。用該表可以很方便地在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量U-U、I-I及U-I之間的相位,判別感性、容性電路及三相電壓的相序,檢測(cè)變壓器的接線組別,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否等。
參數(shù)
1 基本誤差 | ||||
1.1 參比工作條件 | ||||
(a)環(huán)境溫度:(23±5)℃ | ||||
(b)環(huán)境濕度:(45~75)% RH | ||||
(c)被測(cè)信號(hào)波形:正弦波、β=0.02 | ||||
(d)被測(cè)信號(hào)頻率:(50±0.2)Hz | ||||
(e)被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置:任意 | ||||
(f)測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍:100~220V、0.5A~1.5A | ||||
(g)外參比頻率電磁場(chǎng)干擾:應(yīng)避免 | ||||
1.2 基本誤差極限 | ||||
1.2.1 交流電壓見(jiàn)表1 | ||||
表1:交流電壓測(cè)量誤差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 | ||
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | ||
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | ||
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) | ||
輸入阻抗:各量限均為2MΩ | ||||
測(cè)U1-U2相位時(shí)電壓輸入回路阻抗:40KΩ | ||||
1.2.2 交流電流見(jiàn)表2 | ||||
表2:交流電流測(cè)量誤差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 | ||
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 相位 | ||||
U-U、U-I、I-I見(jiàn)表3 | ||||
表3:工頻相位測(cè)量誤差 | ||||
范 圍 | 分辨率 | 基本誤差極限 | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2 工作誤差 | ||||
2.1 額定工作條件 | ||||
(a)環(huán)境溫度:(0~40)℃ | ||||
(b)環(huán)境濕度:(20~80)% RH | ||||
(c)被測(cè)信號(hào)波形:正弦波、β=0.05 | ||||
(d)被測(cè)信號(hào)頻率:(50±0.5)Hz | ||||
(e)被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置:任意 | ||||
(f)測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | ||||
測(cè) U1-U2相位時(shí):30V~500V | ||||
測(cè) I1-I2 相位時(shí):10mA~10.00A | ||||
測(cè) U1-I2 或 I1-U2 相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | ||||
(g)外參比頻率電磁場(chǎng)干擾:應(yīng)避免 | ||||
2.2 額定工作誤差極限 | ||||
在 2.1 所述額定工作條件下,各被測(cè)量的額定工作誤差極限不超過(guò)相應(yīng)基本誤差極限的兩倍。 | ||||
3 安全特性 | ||||
3.1 耐壓 | ||||
電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器鐵芯與鉗柄及付邊繞組線圈之間能承受1000V/50Hz、兩電壓輸入端之間能承受 500V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí) 1min的試驗(yàn)。 | ||||
3.2 絕緣電阻 | ||||
儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ | ||||
4 其它技術(shù)特性 | ||||
4.1 顯示位數(shù):3 1/2 | ||||
4.2 采樣速率:3次/秒 | ||||
4.3 電源:?jiǎn)蝹€(gè)9V 迭層電池、電源電流小于5mA | ||||
4.4 外形尺寸 | ||||
表殼尺寸: 186×86×33 | ||||
鉗殼尺寸: 140×40×19 | ||||
鉗口尺寸: Φ7×8 | ||||
4.5 重量 | ||||
表體: 280g | ||||
測(cè)量鉗:2×200g | ||||
4.6 儲(chǔ)存條件 | ||||
溫度:-10℃~50℃ |
上一篇:SMG2000B鉗形相位表